Precio Mazda
MAZDA MAZDA6 2 DE ACTIVE 125CV 4P nuevo
BARCELONA Barcelona 08013
mazda mazda6 2.2 de active 125cv 4p . coche nuevo en barcelona con el 21.81 % de descuento.abs,esp...
4 Puertas
RACC
1 Fotos
Precio medio: 12.798€
| Modelo | Anuncios | Precio medio |
| Mazda 2 | 233 | 9.812€ |
| Mazda 3 | 588 | 13.338€ |
| Mazda 323 | 171 | 3.180€ |
| Mazda 5 | 225 | 17.088€ |
| Mazda 6 | 440 | 14.737€ |
| Mazda 626 | 45 | 3.325€ |
| Mazda MX-3 | 53 | 2.743€ |
| Mazda MX-5 | 566 | 10.193€ |
| Mazda Premacy | 83 | 4.621€ |
| Mazda RX-8 | 206 | 15.011€ |
| Mazda CX-7 | 208 | 25.414€ |
| Mazda Mazda2 | 141 | 9.719€ |
| Mazda Mazda3 | 300 | 10.923€ |
| Mazda Mazda5 | 146 | 14.763€ |
| Mazda Mazda6 | 335 | 13.476€ |
- › Ver todos los coches Mazda
Nota: La lista incluye sólo aquellos modelos de la marca de los que Trovit dispone de suficiente cantidad e información para poder calcular un precio medio real.
Muestra utilizada para los cálculos de Mazda
- Número de coches en venta: 5.896
- Número de coches en venta con precio especificado: 5.745