Precio Honda
Precio Honda
-
15.635€
Precio medio
El precio medio de los coches de la marca Honda de segunda mano es de 15.635€, lo que supone un descenso del 1,77% respecto al mes anterior (febrero). La variación de los últimos 3 meses completos (diciembre 2009 – marzo 2010) registra un descenso del 2,78%.
- Modelos Honda
| Modelo | Anuncios | Precio medio |
| Honda Accord | 915 | 18.534€ |
| Honda Civic | 1.449 | 12.903€ |
| Honda CR-V | 413 | 19.923€ |
| Honda FR-V | 151 | 21.669€ |
| Honda HR-V | 150 | 7.939€ |
| Honda Jazz | 150 | 12.842€ |
Muestra utilizada para los cálculos de Honda
- 3.319 Número de coches en venta:
- 3.228 Número de coches en venta con precio especificado:
Estadísticas relacionadas
| Otras marcas de coches | ||
| Marca | Anuncios | Precio medio |
| Alfa Romeo | 4.558 | 16.973€ |
| Jeep | 2.974 | 17.849€ |
| Mazda | 1.425 | 14.188€ |
| Mitsubishi | 1.852 | 17.369€ |
| Nissan | 27.729 | 13.547€ |
| Skoda | 2.669 | 15.765€ |
| Subaru | 283 | 17.541€ |
| Toyota | 5.296 | 14.462€ |
| Lancia | 3.171 | 15.340€ |
| Mini | 3.225 | 15.534€ |
Ver todos los